| 大成景恒混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241112 | 2.6331 | 2.6331 |
| 20241111 | 2.6734 | 2.6734 |
| 20241108 | 2.6076 | 2.6076 |
| 20241107 | 2.5933 | 2.5933 |
| 20241106 | 2.5351 | 2.5351 |
| 20241105 | 2.4962 | 2.4962 |
| 20241104 | 2.4116 | 2.4116 |
| 20241101 | 2.3700 | 2.3700 |
| 20241031 | 2.4192 | 2.4192 |
| 20241030 | 2.3839 | 2.3839 |
| 20241029 | 2.3871 | 2.3871 |
| 20241028 | 2.4263 | 2.4263 |
| 20241025 | 2.3737 | 2.3737 |
| 20241024 | 2.2993 | 2.2993 |
| 20241023 | 2.3037 | 2.3037 |
| 20241022 | 2.2841 | 2.2841 |
| 20241021 | 2.2770 | 2.2770 |
| 20241018 | 2.2187 | 2.2187 |
| 20241017 | 2.1410 | 2.1410 |
| 20241016 | 2.1378 | 2.1378 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序