| 华宝绿色领先股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241025 | 1.2564 | 1.2564 |
| 20241024 | 1.2185 | 1.2185 |
| 20241023 | 1.2415 | 1.2415 |
| 20241022 | 1.2299 | 1.2299 |
| 20241021 | 1.2101 | 1.2101 |
| 20241018 | 1.1844 | 1.1844 |
| 20241017 | 1.1364 | 1.1364 |
| 20241016 | 1.1455 | 1.1455 |
| 20241015 | 1.1491 | 1.1491 |
| 20241014 | 1.1781 | 1.1781 |
| 20241011 | 1.1558 | 1.1558 |
| 20241010 | 1.1852 | 1.1852 |
| 20241009 | 1.1774 | 1.1774 |
| 20241008 | 1.2970 | 1.2970 |
| 20240930 | 1.2091 | 1.2091 |
| 20240927 | 1.0986 | 1.0986 |
| 20240926 | 1.0386 | 1.0386 |
| 20240925 | 1.0079 | 1.0079 |
| 20240924 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20240923 | 0.9658 | 0.9658 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序