| 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230302 | 0.8951 | 0.8951 |
| 20230301 | 0.9001 | 0.9001 |
| 20230228 | 0.8666 | 0.8666 |
| 20230227 | 0.8646 | 0.8646 |
| 20230224 | 0.8633 | 0.8633 |
| 20230223 | 0.8783 | 0.8783 |
| 20230222 | 0.8807 | 0.8807 |
| 20230221 | 0.8884 | 0.8884 |
| 20230220 | 0.9028 | 0.9028 |
| 20230217 | 0.8812 | 0.8812 |
| 20230216 | 0.8943 | 0.8943 |
| 20230215 | 0.8848 | 0.8848 |
| 20230214 | 0.8940 | 0.8940 |
| 20230213 | 0.8991 | 0.8991 |
| 20230210 | 0.8957 | 0.8957 |
| 20230209 | 0.9248 | 0.9248 |
| 20230208 | 0.9030 | 0.9030 |
| 20230207 | 0.9099 | 0.9099 |
| 20230206 | 0.8972 | 0.8972 |
| 20230203 | 0.9213 | 0.9213 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序