| 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210707 | 1.3441 | 1.3441 |
| 20210706 | 1.3219 | 1.3219 |
| 20210705 | 1.3366 | 1.3366 |
| 20210702 | 1.3316 | 1.3316 |
| 20210701 | 1.3588 | 1.3588 |
| 20210630 | 1.3577 | 1.3577 |
| 20210629 | 1.3631 | 1.3631 |
| 20210628 | 1.3715 | 1.3715 |
| 20210625 | 1.3626 | 1.3626 |
| 20210624 | 1.3510 | 1.3510 |
| 20210623 | 1.3511 | 1.3511 |
| 20210622 | 1.3222 | 1.3222 |
| 20210621 | 1.3228 | 1.3228 |
| 20210618 | 1.3297 | 1.3297 |
| 20210617 | 1.3130 | 1.3130 |
| 20210616 | 1.2934 | 1.2934 |
| 20210615 | 1.3252 | 1.3252 |
| 20210611 | 1.3207 | 1.3207 |
| 20210610 | 1.3234 | 1.3234 |
| 20210609 | 1.3213 | 1.3213 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序