| 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241025 | 1.5103 | 1.5103 |
| 20241024 | 1.5094 | 1.5094 |
| 20241023 | 1.5135 | 1.5135 |
| 20241022 | 1.5303 | 1.5303 |
| 20241021 | 1.5450 | 1.5450 |
| 20241018 | 1.5570 | 1.5570 |
| 20241017 | 1.4622 | 1.4622 |
| 20241016 | 1.4558 | 1.4558 |
| 20241015 | 1.4707 | 1.4707 |
| 20241014 | 1.4867 | 1.4867 |
| 20241011 | 1.4561 | 1.4561 |
| 20241010 | 1.5151 | 1.5151 |
| 20241009 | 1.5644 | 1.5644 |
| 20241008 | 1.6027 | 1.6027 |
| 20240930 | 1.4045 | 1.4045 |
| 20240927 | 1.2542 | 1.2542 |
| 20240926 | 1.1927 | 1.1927 |
| 20240925 | 1.1587 | 1.1587 |
| 20240924 | 1.1562 | 1.1562 |
| 20240923 | 1.1218 | 1.1218 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序