| 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230303 | 1.3508 | 1.3508 |
| 20230302 | 1.3411 | 1.3411 |
| 20230301 | 1.3438 | 1.3438 |
| 20230228 | 1.3106 | 1.3106 |
| 20230227 | 1.2945 | 1.2945 |
| 20230224 | 1.3014 | 1.3014 |
| 20230223 | 1.3121 | 1.3121 |
| 20230222 | 1.3191 | 1.3191 |
| 20230221 | 1.3315 | 1.3315 |
| 20230220 | 1.3410 | 1.3410 |
| 20230217 | 1.3065 | 1.3065 |
| 20230216 | 1.3306 | 1.3306 |
| 20230215 | 1.3348 | 1.3348 |
| 20230214 | 1.3376 | 1.3376 |
| 20230213 | 1.3423 | 1.3423 |
| 20230210 | 1.3307 | 1.3307 |
| 20230209 | 1.3492 | 1.3492 |
| 20230208 | 1.3253 | 1.3253 |
| 20230207 | 1.3377 | 1.3377 |
| 20230206 | 1.3418 | 1.3418 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序