| 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210709 | 1.4673 | 1.4673 |
| 20210708 | 1.4715 | 1.4715 |
| 20210707 | 1.4646 | 1.4646 |
| 20210706 | 1.4301 | 1.4301 |
| 20210705 | 1.4388 | 1.4388 |
| 20210702 | 1.4234 | 1.4234 |
| 20210701 | 1.4395 | 1.4395 |
| 20210630 | 1.4506 | 1.4506 |
| 20210629 | 1.4220 | 1.4220 |
| 20210628 | 1.4273 | 1.4273 |
| 20210625 | 1.4112 | 1.4112 |
| 20210624 | 1.4106 | 1.4106 |
| 20210623 | 1.4224 | 1.4224 |
| 20210622 | 1.3934 | 1.3934 |
| 20210621 | 1.3913 | 1.3913 |
| 20210618 | 1.3860 | 1.3860 |
| 20210617 | 1.3504 | 1.3504 |
| 20210616 | 1.3177 | 1.3177 |
| 20210615 | 1.3641 | 1.3641 |
| 20210611 | 1.3725 | 1.3725 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序