| 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241111 | 0.7226 | 0.7226 |
| 20241108 | 0.7270 | 0.7270 |
| 20241107 | 0.7379 | 0.7379 |
| 20241106 | 0.6986 | 0.6986 |
| 20241105 | 0.7038 | 0.7038 |
| 20241104 | 0.6892 | 0.6892 |
| 20241101 | 0.6828 | 0.6828 |
| 20241031 | 0.6766 | 0.6766 |
| 20241030 | 0.6798 | 0.6798 |
| 20241029 | 0.6920 | 0.6920 |
| 20241028 | 0.7060 | 0.7060 |
| 20241025 | 0.6930 | 0.6930 |
| 20241024 | 0.6879 | 0.6879 |
| 20241023 | 0.6988 | 0.6988 |
| 20241022 | 0.6907 | 0.6907 |
| 20241021 | 0.6803 | 0.6803 |
| 20241018 | 0.6785 | 0.6785 |
| 20241017 | 0.6591 | 0.6591 |
| 20241016 | 0.6723 | 0.6723 |
| 20241015 | 0.6801 | 0.6801 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序