| 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230320 | 0.8318 | 0.8318 |
| 20230317 | 0.8382 | 0.8382 |
| 20230316 | 0.8454 | 0.8454 |
| 20230315 | 0.8476 | 0.8476 |
| 20230314 | 0.8537 | 0.8537 |
| 20230313 | 0.8621 | 0.8621 |
| 20230310 | 0.8488 | 0.8488 |
| 20230309 | 0.8604 | 0.8604 |
| 20230308 | 0.8659 | 0.8659 |
| 20230307 | 0.8732 | 0.8732 |
| 20230306 | 0.8886 | 0.8886 |
| 20230303 | 0.8953 | 0.8953 |
| 20230302 | 0.8982 | 0.8982 |
| 20230301 | 0.8987 | 0.8987 |
| 20230228 | 0.8866 | 0.8866 |
| 20230227 | 0.8852 | 0.8852 |
| 20230224 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20230223 | 0.8927 | 0.8927 |
| 20230222 | 0.8974 | 0.8974 |
| 20230221 | 0.9058 | 0.9058 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序