| 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210726 | 0.9464 | 0.9464 |
| 20210723 | 0.9858 | 0.9858 |
| 20210722 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20210721 | 1.0104 | 1.0104 |
| 20210720 | 1.0137 | 1.0137 |
| 20210719 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20210716 | 1.0126 | 1.0126 |
| 20210715 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20210714 | 1.0129 | 1.0129 |
| 20210713 | 1.0201 | 1.0201 |
| 20210712 | 1.0104 | 1.0104 |
| 20210709 | 1.0034 | 1.0034 |
| 20210708 | 1.0052 | 1.0052 |
| 20210707 | 1.0203 | 1.0203 |
| 20210706 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20210705 | 1.0106 | 1.0106 |
| 20210702 | 1.0169 | 1.0169 |
| 20210701 | 1.0489 | 1.0489 |
| 20210630 | 1.0409 | 1.0409 |
| 20210629 | 1.0373 | 1.0373 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序