| 华夏核心成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241025 | 0.6496 | 0.6496 |
| 20241024 | 0.6239 | 0.6239 |
| 20241023 | 0.6284 | 0.6284 |
| 20241022 | 0.6224 | 0.6224 |
| 20241021 | 0.6233 | 0.6233 |
| 20241018 | 0.6159 | 0.6159 |
| 20241017 | 0.5774 | 0.5774 |
| 20241016 | 0.5711 | 0.5711 |
| 20241015 | 0.5831 | 0.5831 |
| 20241014 | 0.5936 | 0.5936 |
| 20241011 | 0.5859 | 0.5859 |
| 20241010 | 0.6111 | 0.6111 |
| 20241009 | 0.6177 | 0.6177 |
| 20241008 | 0.6670 | 0.6670 |
| 20240930 | 0.6065 | 0.6065 |
| 20240927 | 0.5423 | 0.5423 |
| 20240926 | 0.5055 | 0.5055 |
| 20240925 | 0.4890 | 0.4890 |
| 20240924 | 0.4912 | 0.4912 |
| 20240923 | 0.4746 | 0.4746 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序