| 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241024 | 1.2957 | 1.2957 |
| 20241023 | 1.3160 | 1.3160 |
| 20241022 | 1.2885 | 1.2885 |
| 20241021 | 1.2785 | 1.2785 |
| 20241018 | 1.3022 | 1.3022 |
| 20241017 | 1.2510 | 1.2510 |
| 20241016 | 1.2600 | 1.2600 |
| 20241015 | 1.2647 | 1.2647 |
| 20241014 | 1.3144 | 1.3144 |
| 20241011 | 1.3384 | 1.3384 |
| 20241010 | 1.3394 | 1.3394 |
| 20241009 | 1.3103 | 1.3103 |
| 20241008 | 1.3259 | 1.3259 |
| 20240930 | 1.3356 | 1.3356 |
| 20240927 | 1.2929 | 1.2929 |
| 20240926 | 1.2507 | 1.2507 |
| 20240925 | 1.1935 | 1.1935 |
| 20240924 | 1.1898 | 1.1898 |
| 20240923 | 1.1629 | 1.1629 |
| 20240920 | 1.1507 | 1.1507 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序