| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160901 | 1.9470 | 2.0770 |
| 20160831 | 1.9520 | 2.0820 |
| 20160830 | 1.9510 | 2.0810 |
| 20160829 | 1.9500 | 2.0800 |
| 20160826 | 1.9500 | 2.0800 |
| 20160825 | 1.9480 | 2.0780 |
| 20160824 | 1.9500 | 2.0800 |
| 20160823 | 1.9520 | 2.0820 |
| 20160822 | 1.9510 | 2.0810 |
| 20160819 | 1.9560 | 2.0860 |
| 20160818 | 1.9530 | 2.0830 |
| 20160817 | 1.9500 | 2.0800 |
| 20160816 | 1.9510 | 2.0810 |
| 20160815 | 1.9510 | 2.0810 |
| 20160812 | 1.9340 | 2.0640 |
| 20160811 | 1.9260 | 2.0560 |
| 20160810 | 1.9290 | 2.0590 |
| 20160809 | 1.9290 | 2.0590 |
| 20160808 | 1.9260 | 2.0560 |
| 20160805 | 1.9170 | 2.0470 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序