| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150115 | 1.7680 | 1.8980 |
| 20150114 | 1.7420 | 1.8720 |
| 20150113 | 1.7430 | 1.8730 |
| 20150112 | 1.7430 | 1.8730 |
| 20150109 | 1.7520 | 1.8820 |
| 20150108 | 1.7550 | 1.8850 |
| 20150107 | 1.7810 | 1.9110 |
| 20150106 | 1.7320 | 1.8620 |
| 20150105 | 1.7200 | 1.8500 |
| 20141231 | 1.6580 | 1.7880 |
| 20141230 | 1.6210 | 1.7510 |
| 20141229 | 1.6250 | 1.7550 |
| 20141226 | 1.6080 | 1.7380 |
| 20141225 | 1.5690 | 1.6990 |
| 20141224 | 1.5400 | 1.6700 |
| 20141223 | 1.5770 | 1.7070 |
| 20141222 | 1.6130 | 1.7430 |
| 20141219 | 1.5940 | 1.7240 |
| 20141218 | 1.5800 | 1.7100 |
| 20141217 | 1.5600 | 1.6900 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序