| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130528 | 1.1700 | 1.3000 |
| 20130527 | 1.1650 | 1.2950 |
| 20130524 | 1.1620 | 1.2920 |
| 20130523 | 1.1590 | 1.2890 |
| 20130522 | 1.1630 | 1.2930 |
| 20130521 | 1.1680 | 1.2980 |
| 20130520 | 1.1740 | 1.3040 |
| 20130517 | 1.1710 | 1.3010 |
| 20130516 | 1.1610 | 1.2910 |
| 20130515 | 1.1520 | 1.2820 |
| 20130514 | 1.1480 | 1.2780 |
| 20130513 | 1.1560 | 1.2860 |
| 20130510 | 1.1560 | 1.2860 |
| 20130509 | 1.1540 | 1.2840 |
| 20130508 | 1.1610 | 1.2910 |
| 20130507 | 1.1560 | 1.2860 |
| 20130506 | 1.1520 | 1.2820 |
| 20130503 | 1.1380 | 1.2680 |
| 20130502 | 1.1260 | 1.2560 |
| 20130426 | 1.1310 | 1.2610 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序