| 基金名称 | 基金管理人名称 | 风险等级 | 认购金额起点 | 批准产品发行或备案的部门(或机构) | 销售网点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天辉雷诺1号中证1000指数增强私募证券投资基金 | 天辉(上海)私募基金管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 孝庸通合中证500指增1号私募证券投资基金 | 上海孝庸私募基金管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 孝庸中证2000指增一号1期私募证券投资基金 | 上海孝庸私募基金管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 正仁百川中证1000指数增强私募证券投资基金 | 海南正仁量化私募基金管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 金和晟明心宏观对冲2号私募证券投资基金 | 上海金和晟私募基金管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 洛书管理期货拾伍号私募证券投资基金 | 上海洛书投资管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 众量多元化CTA2号私募证券投资基金D | 上海众量私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 涵德明德中证500指数增强1号私募证券投资基金C | 北京涵德投资管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 涵德成益量化混合9号私募证券投资基金 | 北京涵德投资管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 榕树海鲲鹏1号私募证券投资基金D | 榕树海私募基金管理(珠海)有限责任公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |

粤ICP备14051234号
粤公网安备44030402000257号