| 基金名称 | 基金管理人名称 | 风险等级 | 认购金额起点 | 批准产品发行或备案的部门(或机构) | 销售网点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交睿宏安1号私募证券投资基金B | 上海交睿私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 300万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 交睿宏安1号私募证券投资基金C | 上海交睿私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 思瑞金字塔信选一号私募证券投资基金 | 海南思瑞私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 图灵择时500指数增强2号私募证券投资基金A类 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 艾方CTA专享1号私募证券投资基金A | 上海艾方资产管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 傲创云启1号私募证券投资基金 | 傲创(杭州)资产管理有限公司 | 中等风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 时间序列红利指数增强3号私募证券投资基金C | 青岛时间序列资产管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 因诺天问40号私募证券投资基金A | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 博衍九溪CTA11号私募证券投资基金 | 杭州博衍私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 悬铃尊享CTA9号私募证券投资基金B | 上海悬铃私募基金管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |

粤ICP备14051234号
粤公网安备44030402000257号