| 基金名称 | 基金管理人名称 | 风险等级 | 认购金额起点 | 批准产品发行或备案的部门(或机构) | 销售网点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艾方量化可转债进取1号私募证券投资基金A类 | 上海艾方资产管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 子午1000气囊指数增强十三号私募证券投资基金 | 上海子午投资管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 锐耐多空波动率8号私募证券投资基金A类 | 上海锐耐私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 子午1000指数增强一号私募证券投资基金C | 上海子午投资管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 千衍六和56号A期1000指增私募证券投资基金 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 锐耐多策略7号私募证券投资基金A类 | 上海锐耐私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 宏锡商品期货指数增强1号私募证券投资基金B类 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 子午量化选股七号私募证券投资基金B类份额 | 上海子午投资管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 傲创磐岳1号私募证券投资基金 | 傲创(杭州)资产管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 盛丰泰丰2号私募证券投资基金B | 海南盛丰私募基金管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |

粤ICP备14051234号
粤公网安备44030402000257号