| 基金名称 | 基金管理人名称 | 风险等级 | 认购金额起点 | 批准产品发行或备案的部门(或机构) | 销售网点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋆晟衡泰进取1号私募证券投资基金B | 上海鋆晟投资管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 量盈新质生产力进取一号私募证券投资基金A | 浙江量盈投资管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 量盈乘风进取三号私募证券投资基金B | 浙江量盈投资管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 孝庸信享成长1期私募证券投资基金C | 上海孝庸私募基金管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 量盈新质生产力六号私募证券投资基金A | 浙江量盈投资管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 明得浩伦全球宏观CTA一号私募证券投资基金B | 杭州明得浩伦投资管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 孝庸市场中性紫金1号私募证券投资基金C | 上海孝庸私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 青琰信维一号私募证券投资基金 | 上海青琰私募基金管理有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 孝庸全市场选股三号私募证券投资基金C | 上海孝庸私募基金管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 天辉雷诺1号中证1000指数增强私募证券投资基金 | 天辉(上海)私募基金管理有限公司 | 高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |

粤ICP备14051234号
粤公网安备44030402000257号