中信期货有限公司保证金账号
序号 | 名称 | 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 备注 |
1 | 中信期货有限公司 | 交通银行深圳红荔支行 | 443066041018010049863 | 人民币 | 银期 |
2 | 中信期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056010020014894 | 人民币 | |
3 | 中信期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056017911001879 | 人民币 | |
4 | 中信期货有限公司 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120010141011019 | 人民币 | |
5 | 中信期货有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700018170126473 | 人民币 | |
6 | 中信期货有限公司 | 交通银行杭州和平支行 | 331065910018010038653 | 人民币 | |
7 | 中信期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600814866 | 人民币 | |
8 | 中信期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056146600814832 | 美元 | 银期 |
9 | 中信期货有限公司 | 交通银行广州期货交易所支行 | 441162406018800080135 | 人民币 | |
10 | 中信期货有限公司 | 工商银行深圳振华支行 | 4000021719200111175 | 人民币 | 银期 |
11 | 中信期货有限公司 | 工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229024914895 | 人民币 | |
12 | 中信期货有限公司 | 工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229081001807 | 人民币 | |
13 | 中信期货有限公司 | 工商银行郑州未来支行 | 1702022929000058072 | 人民币 | |
14 | 中信期货有限公司 | 工商银行大连商品交易所支行 | 3400203529000011051 | 人民币 | |
15 | 中信期货有限公司 | 工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229140814845 | 美元 | 银期 |
16 | 中信期货有限公司 | 工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229025814897 | 人民币 | |
17 | 中信期货有限公司 | 工商银行大连商品交易所支行 | 3400203529140011083 | 美元 | |
18 | 中信期货有限公司 | 工商银行广州明珠支行 | 3602201829100080102 | 人民币 | |
19 | 中信期货有限公司 | 工商银行北京灵境支行 | 0200013319200094105 | 人民币 | |
20 | 中信期货有限公司 | 建设银行深圳天健世纪支行 | 44201568800050004799 | 人民币 | 银期 |
21 | 中信期货有限公司 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100059010148 | 人民币 | |
22 | 中信期货有限公司 | 建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000053003202 | 人民币 | |
23 | 中信期货有限公司 | 建设银行北京华贸支行 | 11050161930000001030 | 人民币 | |
24 | 中信期货有限公司 | 农业银行深圳中心区支行 | 41-005000040006103 | 人民币 | 银期 |
25 | 中信期货有限公司 | 农业银行上海期货大厦支行 | 03-427900049901481 | 人民币 | |
26 | 中信期货有限公司 | 农业银行大连商品交易所支行 | 34-646001040000505 | 人民币 | |
27 | 中信期货有限公司 | 农业银行郑州未来支行 | 16-001301040007990 | 人民币 | |
28 | 中信期货有限公司 | 农业银行广州华穗路支行 | 44-065201040100089 | 人民币 | |
29 | 中信期货有限公司 | 农业银行沈阳分行 | 06-190001040071407 | 人民币 | |
30 | 中信期货有限公司 | 中国银行深圳上步支行 | 760157963687 | 人民币 | 银期 |
31 | 中信期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458540701481 | 人民币 | |
32 | 中信期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458548100187 | 人民币 | |
33 | 中信期货有限公司 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 263700618797 | 人民币 | |
34 | 中信期货有限公司 | 中国银行大连商品交易所支行 | 283060939432 | 人民币 | |
35 | 中信期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458541881485 | 人民币 | |
36 | 中信期货有限公司 | 中国银行北京市分行 | 329874010014 | 人民币 | |
37 | 中信期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458542881484 | 美元 | 银期 |
38 | 中信期货有限公司 | 中国银行深圳上步支行 | 775777318225 | 美元 | |
39 | 中信期货有限公司 | 中信银行深圳分行 | 7441010187200009140 | 人民币 | 银期 |
40 | 中信期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 7314410187010018088 | 人民币 | |
41 | 中信期货有限公司 | 中信银行郑州分行营业部 | 7391010187000004106 | 人民币 | |
42 | 中信期货有限公司 | 中信银行大连大商所支行 | 7201110187000000116 | 人民币 | |
43 | 中信期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201413191014800 | 人民币 | |
44 | 中信期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201412391814800 | 人民币 | |
45 | 中信期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110214413711814800 | 美元 | 银期 |
46 | 中信期货有限公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413915000800 | 人民币 | |
47 | 中信期货有限公司 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880000835010018 | 人民币 | 银期 |
48 | 中信期货有限公司 | 光大银行大连商品交易所支行 | 358301880000170210110 | 人民币 | |
49 | 中信期货有限公司 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880003517110148 | 人民币 | |
50 | 中信期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491001880 | 人民币 | 银期 |
51 | 中信期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481014807 | 人民币 | |
52 | 中信期货有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471005504 | 人民币 | |
53 | 中信期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113451814867 | 人民币 | |
54 | 中信期货有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部 | 337010113400000996 | 人民币 | |
55 | 中信期货有限公司 | 兴业银行北京分行营业部 | 321010113400000535 | 人民币 | |
56 | 中信期货有限公司 | 民生银行深圳分行 | 627059522 | 人民币 | 银期 |
57 | 中信期货有限公司 | 民生银行大连商品交易所支行 | 606066681 | 人民币 | |
58 | 中信期货有限公司 | 民生银行郑州商鼎路支行 | 607100555 | 人民币 | |
59 | 中信期货有限公司 | 民生银行上海期交所支行 | 605000183 | 人民币 | |
60 | 中信期货有限公司 | 民生银行上海期交所支行 | 602081489 | 人民币 | |
61 | 中信期货有限公司 | 民生银行上海期交所支行 | 655001480 | 人民币 | |
62 | 中信期货有限公司 | 民生银行广州期货交易所支行 | 180008012 | 人民币 | |
63 | 中信期货有限公司 | 民生银行上海期交所支行 | 652011182 | 美元 | |
64 | 中信期货有限公司 | 上海浦东发展银行深圳分行营业部 | 79170153800000019 | 人民币 | 银期 |
65 | 中信期货有限公司 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 971101538010018121 | 人民币 | |
66 | 中信期货有限公司 | 上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 | 760801538080055010 | 人民币 | |
67 | 中信期货有限公司 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 | 752001538070110000 | 人民币 | |
68 | 中信期货有限公司 | 招商银行深圳安联支行 | 755914618610502 | 人民币 | 银期 |
69 | 中信期货有限公司 | 招商银行郑州郑东新区内环路支行 | 755914618610104 | 人民币 | |
70 | 中信期货有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955109019910018 | 人民币 | |
71 | 中信期货有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955109029910148 | 人民币 | |
72 | 中信期货有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955325019918148 | 美元 | 银期 |
73 | 中信期货有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955101019918148 | 人民币 | |
74 | 中信期货有限公司 | 汇丰银行上海分行 | 10018088847785230 | 人民币 | 银期 |
75 | 中信期货有限公司 | 汇丰银行大连分行 | 627037609237 | 人民币 | |
76 | 中信期货有限公司 | 汇丰银行大连分行 | 007055312227 | 美元 | 银期 |
77 | 中信期货有限公司 | 平安银行深圳福田支行 | 19014513082007 | 人民币 | 银期 |
78 | 中信期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900003300018 | 人民币 | |
79 | 中信期货有限公司 | 平安银行大连商品交易所支行 | 19014523140008 | 人民币 | |
80 | 中信期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900007900148 | 人民币 | |
81 | 中信期货有限公司 | 广发银行深圳中心区支行 | 9550880047156000166 | 人民币 | 银期 |
82 | 中信期货有限公司 | 广发银行大连商品交易所支行 | 9550880047156000256 | 人民币 | |
83 | 中信期货有限公司 | 广发银行上海期货中心支行 | 9550880240812014858 | 人民币 | |
84 | 中信期货有限公司 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 814850014CNY | 人民币 | 银期 |
85 | 中信期货有限公司 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 814850014USD | 美元 | 银期 |
86 | 中信期货有限公司 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 014850010CNY | 人民币 | |
87 | 中信期货有限公司 | 渣打银行上海分行 | 000000501511880018 | 人民币 | 银期 |
88 | 中信期货有限公司 | 花旗银行(中国)有限公司 | 1660018227 | 人民币 | 银期 |
89 | 中信期货有限公司 | 中国邮政储蓄银行前海分行 | 944033071011000001 | 人民币 | 银期 |
90 | 中信期货有限公司 | 中国农业发展银行大连市沙河口区支行 | 20321021100100000168661 | 人民币 | 银期 |
更新日期:2024-8-23
本次增加账号:
序号 | 名称 | 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 备注 |
83 | 中信期货有限公司 | 广发银行上海期货中心支行 | 9550880240812014858 | 人民币 |