序号 | 名称 | 开户银行 | 银行账号 | 币种 |
1 | 中信期货有限公司 | 交行深圳红荔支行 | 443066041018010049863 | 人民币 |
2 | 中信期货有限公司 | 交行上海浦东分行期货大厦支行 | 310066056010020014894 | 人民币 |
3 | 中信期货有限公司 | 交行上海浦东分行期货大厦支行 | 310066056017911001879 | 人民币 |
4 | 中信期货有限公司 | 交行大连商品交易所支行 | 212060120010141011019 | 人民币 |
5 | 中信期货有限公司 | 交行郑州期货大厦支行 | 411060700018170126473 | 人民币 |
6 | 中信期货有限公司 | 交行杭州和平支行 | 331065910018010038653 | 人民币 |
7 | 中信期货有限公司 | 工行深圳振华支行 | 4000021719200111175 | 人民币 |
8 | 中信期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 1001173229024914895 | 人民币 |
9 | 中信期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 1001173229081001807 | 人民币 |
10 | 中信期货有限公司 | 工行郑州期货大厦支行 | 1702022929000058072 | 人民币 |
11 | 中信期货有限公司 | 工行大连商品交易所支行 | 3400203529000011051 | 人民币 |
12 | 中信期货有限公司 | 建行深圳天健世纪支行 | 44201568800050004799 | 人民币 |
13 | 中信期货有限公司 | 建行上海期货大厦支行 | 31001559100059010148 | 人民币 |
14 | 中信期货有限公司 | 建行大连商品交易所支行 | 21201504000053003202 | 人民币 |
15 | 中信期货有限公司 | 农行深圳中心区支行 | 41005000040006103 | 人民币 |
16 | 中信期货有限公司 | 农行上海期货大厦支行 | 03-427900049901481 | 人民币 |
17 | 中信期货有限公司 | 农行大连商品交易所支行 | 34-646001040000505 | 人民币 |
18 | 中信期货有限公司 | 农行郑州未来支行 | 16-001301040007990 | 人民币 |
19 | 中信期货有限公司 | 中行深圳上步分行 | 760157963687 | 人民币 |
20 | 中信期货有限公司 | 中行上海期货大厦支行 | 458540701481 | 人民币 |
21 | 中信期货有限公司 | 中行上海期货大厦支行 | 458548100187 | 人民币 |
22 | 中信期货有限公司 | 中行郑州商品交易所支行 | 263700618797 | 人民币 |
23 | 中信期货有限公司 | 中行大连商品交易所支行 | 283060939432 | 人民币 |
24 | 中信期货有限公司 | 中信银行深圳分行 | 7441010187200009140 | 人民币 |
25 | 中信期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 7314410187010018088 | 人民币 |
26 | 中信期货有限公司 | 中信银行郑州分行营业部 | 7391010187000004106 | 人民币 |
27 | 中信期货有限公司 | 中信银行大连商品交易所支行 | 7201110187000000116 | 人民币 |
28 | 中信期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201413191014800 | 人民币 |
29 | 中信期货有限公司 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880000835010018 | 人民币 |
30 | 中信期货有限公司 | 光大银行大连商品交易所支行 | 358301880000170210110 | 人民币 |
31 | 中信期货有限公司 | 光大银行股份有限公司上海交易所支行 | 367801880003517110148 | 人民币 |
32 | 中信期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491001880 | 人民币 |
33 | 中信期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481014807 | 人民币 |
34 | 中信期货有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471005504 | 人民币 |
35 | 中信期货有限公司 | 民生银行深圳分行 | 627059522 | 人民币 |
36 | 中信期货有限公司 | 民生银行大连滨海支行 | 606066681 | 人民币 |
37 | 中信期货有限公司 | 民生银行郑州商鼎路支行 | 607100555 | 人民币 |
38 | 中信期货有限公司 | 民生银行上海期货大厦支行 | 605000183 | 人民币 |
39 | 中信期货有限公司 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 79170153800000019 | 人民币 |
40 | 中信期货有限公司 | 上海浦东发展银行上海浦电路支行 | 971101538010018121 | 人民币 |
41 | 中信期货有限公司 | 上海浦东发展银行郑州金水支行 | 760801538080055010 | 人民币 |
42 | 中信期货有限公司 | 招商银行深圳安联支行 | 755914618610502 | 人民币 |
43 | 中信期货有限公司 | 招商银行郑州郑东新区商务内环路支行 | 755914618610104 | 人民币 |
44 | 中信期货有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955109019910018 | 人民币 |
45 | 中信期货有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 955109029910148 | 人民币 |
46 | 中信期货有限公司 | 汇丰银行上海分行 | 10018088847785230 | 人民币 |
47 | 中信期货有限公司 | 平安银行福田支行 | 19014513082007 | 人民币 |
48 | 中信期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900003300018 | 人民币 |
49 | 中信期货有限公司 | 平安银行大连商品交易所支行 | 19014523140008 | 人民币 |
50 | 中信期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900007900148 | 人民币 |
51 | 中信期货有限公司 | 广发银行深圳分行益田支行 | 9550880047156000166 | 人民币 |
52 | 中信期货有限公司 | 广发银行大连商品交易所支行 | 9550880047156000256 | 人民币 |
53 | 中信期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600814866 | 人民币 |
54 | 中信期货有限公司 | 中行上海期货大厦支行 | 458541881485 | 人民币 |
55 | 中信期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113451814867 | 人民币 |
56 | 中信期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 602081489 | 人民币 |
57 | 中信期货有限公司 | 中行上海期货大厦支行 | 458542881484 | 美元 |
58 | 中信期货有限公司 | 交行上海浦东分行期货大厦支行 | 310066056146600814832 | 美元 |
59 | 中信期货有限公司 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 814850014CNY | 人民币 |
60 | 中信期货有限公司 | 星展银行(中国)有限公司上海分行 | 814850014USD | 美元 |
61 | 中信期货有限公司 | 中国工商银行期货大厦支行 | 1001173229140814845 | 美元 |
62 | 中信期货有限公司 | 中国工商银行期货大厦支行 | 1001173229025814897 | 人民币 |
63 | 中信期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201412391814800 | 人民币 |
64 | 中信期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110214413711814800 | 美元 |
65 | 中信期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955325019918148 | 美元 |
66 | 中信期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955101019918148 | 人民币 |
67 | 中信期货有限公司 | 工商银行大连商品交易所支行 | 3400203529140011083 | 美元 |
68 | 中信期货有限公司 | 浦发银行大连期货大厦支行 | 752001538070110000 | 人民币 |
69 | 中信期货有限公司 | 民生银行上海期交所支行 | 655001480 | 人民币 |
70 | 中信期货有限公司 | 汇丰银行大连分行 | 627037609237 | 人民币 |
71 | 中信期货有限公司 | 汇丰银行大连分行 | 007055312227 | 美元 |
72 | 中信期货有限公司 | 渣打银行上海分行 | 000000501511880018 | 人民币 |
73 | 中信期货有限公司 | 花旗银行(中国)有限公司 | 1660018227 | 人民币 |
更新日期:2020-09-11
本次更新新增的账户:
73 | 中信期货有限公司 | 花旗银行(中国)有限公司 | 1660018227 | 人民币 |
各银行银期转账业务操作指南(201704版)
目前公司支持工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中国银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、中信银行、招商银行、民生银行、平安银行等十二家银行的银期转帐业务,可办理的银行网点已覆盖全国主要城市。现将相关银行的银期业务信息及个人客户网银签约流程整理如下:
银行名称 | 公司代码 | 银期签约方式 | 银期转账途径 | 银行客服热线 | ||
个人 | 法人 | 个人 | 法人 | |||
工商银行 | 11390000 | 开户行柜台办理 | 银行端(柜台、电话或网银)和期货交易客户端 | 期货交易客户端和银行端(需申请开通网上银期转账功能) | 95588 | |
农业银行 | 01580000 | 开户行柜台办理 | 银行端(柜台、电话或网银)和期货交易客户端 | 入金:仅限银行端(网银和柜台,电话需开通功能) 出金:银行端(网银和柜台,电话需开通功能)和期货交易客户端 | 95599 | |
中国银行 | 00000158 | 开户行柜台办理 | 银行端(柜台、电话或网银)和期货交易客户端 | 仅银行端(柜台或网银) | 95566 | |
建设银行 | 018202 | 开户行柜台办理 | 银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 95533 | |
交通银行 | 000034 | 开户行柜台办理 | 银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 银行端(仅限网银)和期货交易客户端 | 95559 | |
浦发银行 | 01580000 | 开户行柜台办理 | 银行端(柜台、电话或网银)和期货交易客户端 | 仅银行端(柜台或网银) | 95528 | |
中信银行 | 01580000 | 开户行柜台办理 | 银行端(柜台、电话或网银)和期货交易客户端 | 银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 95558 | |
银行名称 | 公司代码 | 银期签约方式 | 银期转账途径 | 银行客服热线 | ||
个人 | 法人 | 个人 | 法人 | |||
招商银行 | 无代码 | 开户行柜台办理 | 银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 入金:仅限银行端(柜台或网银) 出金:银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 95555 | |
兴业银行 | 020005 | 开户行柜台办理或网银签约 | 银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 95561 | |
民生银行 | 01580000 | 开户行柜台办理 | 银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 入金:仅限银行端(柜台或网银) 出金:银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 95568 | |
光大银行 | 01580000 | 开户行柜台办理或网银签约 | 银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 入金:仅限银行端(柜台或网银) 出金:银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 95595 | |
平安银行 | 01580000 | 开户行柜台办理 | 银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 银行端(柜台或网银)和期货交易客户端 | 95511 |
特别说明:
(1)相关个人网银签约流程是截止发稿时银行网银的签约流程,后续因银行端网银页面或栏目调整等问题造成的不符应以银行最新界面为准;
(2)签约方式及银期转账方式都是根据银行业务人员了解及客户实际操作情况结合归纳而来,后续因银行功能升级或客户实际操作情况不符的以实际操作为准;
(3) 如后期有最新更新信息与上述信息不符或补充的,可反馈经发管委运营管理部曾渝媛或吴维丽,以上信息由运营管理部负责更新并进行发布。
公司银期转账出入金时间
入金时间:期货交易日的08:30—16:00,20:30—02:30。
出金时间:期货交易日的09:20—16:00。
公司银期转账出入金操作规则
入金操作规则:无资金限额和转账次数限制
出金操作规则:
(1)每个资金账户当日累计出金限额默认为人民币1000万元;如客户当日资金账户可取资金额度大于1000万元的,在当日银期转账时间结束前向分支机构运营人员或致电客服热线申请提高当日出金额度;
(2)当日有交易委托或有持仓情况下,资金账户的可取资金为可用资金的90%;客户在交易日内所有持仓都平仓的情况下,在当日银期转账时间结束前向分支机构运营人员或致电客服热线申请提高当日取款比例至100%。
(3)期货资金账户有设置预留10元的保底资金,客户在交易日内无委托、交易和持仓的情况下,在当日银期转账时间结束前向分支机构运营人员或致电客服热线申请当日取消保底资金。