| 金融产品名称 | 产品类型 | 管理人 | 风险评级 | 认购金额起点 | 批准产品发行或备案的部门(或机构) | 销售网点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信期货信衍青云9号集合资产管理计划 | 期货公司资产管理计划 | 中信期货有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证券华南股份有限公司,中信期货有限公司 |
| 中信期货兴动生息2号集合资产管理计划 | 期货公司资产管理计划 | 中信期货有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 上海基煜基金销售有限公司,中信期货有限公司 |
| 中信期货信衍青云8号集合资产管理计划 | 期货公司资产管理计划 | 中信期货有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证券华南股份有限公司,中信期货有限公司 |
| 中信期货期享青云1号集合资产管理计划 | 期货公司资产管理计划 | 中信期货有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 中信期货科享2号集合资产管理计划 | 期货公司资产管理计划 | 中信期货有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信期货有限公司 |
| 中信期货信衍青云7号集合资产管理计划 | 期货公司资产管理计划 | 中信期货有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证券华南股份有限公司,中信期货有限公司 |
| 中信期货信衍青云6号集合资产管理计划 | 期货公司资产管理计划 | 中信期货有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证券华南股份有限公司,中信期货有限公司 |
| 中信期货睿盈进取FOFJ01号集合资产管理计划 | 期货公司资产管理计划 | 中信期货有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信银行股份有限公司,中信期货有限公司 |
| 中信期货睿盈进取FOFJ2号集合资产管理计划 | 期货公司资产管理计划 | 中信期货有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信银行股份有限公司,中信期货有限公司 |
| 中信期货睿盈进取FOFA46号集合资产管理计划 | 期货公司资产管理计划 | 中信期货有限公司 | 中高风险 | 100万起 | 中国证券投资基金业协会 | 中信银行股份有限公司,中信期货有限公司 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序