| 中信期货有限公司基本情况表 | |
| 公司名称 | 中信期货有限公司 |
| 许可证号 | 许可证号:000000061451 统一社会信用代码:914400001000206237 |
| 经营范围 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售 |
| 金融期货业务资格类别 | 全面结算会员 |
| 取得会员资格的期货交易所名称 | 中国金融期货交易所 郑州商品交易所 大连商品交易所 上海期货交易所 上海国际能源交易中心 广州期货交易所 |
| 注册资本 | 人民币7,600,000,000元 |
| 公司住所 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 13层1301-1305、14层 |
| 法定代表人 | 窦长宏 |
| 办公地址和邮编 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 13层1301-1305、14层 邮编:518048 |
| 客户服务及投诉电话 | 客户服务及投诉电话:400-990-8826 夜盘值班电话:0755-83353156 |
| 公司网址 | http://www.citicf.com http://www.citicsf.cn |
| 公司电子邮箱 | csf@citicsf.com |
| 中国证监会指定期货公司信息公示平台: http://www.cfachina.org | |