关于调整部分期货合约公司保证金标准的通知
尊敬的投资者:
根据大商所发文通知,结合近日各品种行情波动情况,经公司研究沟通决定,我司将于2023年4月12日(星期三)结算时起,调整部分品种公司保证金标准,具体调整情况如下图:
日期 | 交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金比例(投机/套保) | 涨跌停板幅度 |
2023年4月12日结算时 | 能源中心 | 低硫燃料油 | lu | 21% | 10% |
上期所 | 纸浆 | sp | 17% | 8% | |
镍 | ni | 21% | 10% | ||
沥青 | bu | 21% | 10% | ||
大商所 | 豆粕 | m | 13%/13% | 6% | |
豆油 | y | 13%/13% | 6% | ||
棕榈油 | p | 15%/15% | 7% | ||
玉米淀粉 | cs | 12%/12% | 5% | ||
聚乙烯 | l | 14%/14% | 6% | ||
聚丙烯 | pp | 14%/14% | 6% | ||
聚氯乙烯 | v | 14%/14% | 6% | ||
乙二醇 | eg | 16%/16% | 7% | ||
苯乙烯 | eb | 16%/16% | 7% | ||
液化石油气 | pg | 16%/16% | 7% |
如遇上述保证金水平和涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金水平和涨跌停板幅度不同时,则按两者中水平高的执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2023年4月12日