尊敬的交易者:
根据上海期货交易所、上海国际能源中心及郑州商品交易所发文通知,及结合近期市场行情波动情况,经公司研究沟通决定,我司将自2026年3月9日(星期一)结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 调整后标准 | |
公司保证金 (投机/套保) | 涨跌停板幅度 | ||||
2026年3月9日(星期一)结算时起 | 上期所 | 燃料油 | fu2609-fu2703 | 32%/31% | 17% |
氧化铝 | ao | 23%/22% | 10% | ||
能源中心 | 原油期货 | sc2609-sc2903 | 32%/31% | 17% | |
低硫燃料油 | lu2604-lu2703 | 32%/31% | 17% | ||
集运指数(欧线)2610 | ec2610 | 38%/38% | 20% | ||
广期所 | 碳酸锂 | lc | 29%/28% | 13% | |
大商所 | 棕榈油 | p | 17%/17% | 7% | |
豆油 | y | 15%/15% | 6% | ||
聚氯乙烯 | v | 15%/15% | 6% | ||
豆粕 | m | 15%/15% | 6% | ||
郑商所 | 精对苯二甲酸2604、2605 | TA2604、2605 | 17%/17% | 7% | |
甲醇2604、2605 | MA2604、2605 | 29%/29% | 14% | ||
短纤2604、2605 | PF2604、2605 | 17%/17% | 7% | ||
对二甲苯2604、2605 | PX2604、2605 | 17%/17% | 7% | ||
瓶片2604、2605 | PR2604、2605 | 17%/17% | 7% | ||
烧碱2604 | SH2604 | 29%/29% | 13% | ||
烧碱2605、2606 | SH2605、2606 | 23%/23% | 10% | ||
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年3月9日










