2024.04.02保证金及涨跌幅 | ||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
上期所 | 螺纹钢 | rb | 13% | 5% | rb2404 交易保证金比例21% rb2405 交易保证金比例16% | |
黄金 | au | 15% | 6% | au2404 交易保证金比例22% au2405 交易保证金比例17% | ||
天然橡胶 | ru | 14% | 6% | ru2404 交易保证金比例21% ru2405 交易保证金比例16% | ||
丁二烯橡胶 | br | 20% | 10% | br2404 交易保证金比例23% | ||
氧化铝 | ao | 16% | 7% | ao2404 交易保证金比例22% ao2405 交易保证金比例17% | ||
白银 | ag | 17% | 7% | ag2404 交易保证金比例23% ag2405 交易保证金比例18% | ||
镍 | ni | 21% | 10% | ni2404 交易保证金比例24% | ||
铅 | pb | 15% | 6% | pb2404 交易保证金比例22% pb2405 交易保证金比例17% | ||
铝 | al | 15% | 6% | al2404 交易保证金比例22% al2405 交易保证金比例17% | ||
线材 | wr | 29% | 7% | wr2404 交易保证金比例35% wr2405 交易保证金比例30% wr2412 涨跌停板幅度14% wr2502 涨跌停板幅度14% wr2503 涨跌停板幅度14% | ||
燃料油 | fu | 19% | 8% | fu2504 涨跌停板幅度16% | ||
锌 | zn | 15% | 6% | zn2404 交易保证金比例22% zn2405 交易保证金比例17% | ||
铜 | cu | 15% | 6% | cu2404 交易保证金比例22% cu2405 交易保证金比例17% | ||
不锈钢 | ss | 12% | 5% | ss2404 交易保证金比例20% ss2405 交易保证金比例15% | ||
热轧卷板 | hc | 13% | 5% | hc2404 交易保证金比例21% hc2405 交易保证金比例16% | ||
石油沥青 | bu | 19% | 8% | bu2404 交易保证金比例24% | ||
漂针浆 | sp | 14% | 6% | sp2404 交易保证金比例21% sp2405 交易保证金比例16% | ||
锡 | sn | 22% | 10% | sn2404 交易保证金比例25% | ||
中金所 | 中证1000指数 | IM | 15% | 10% | ||
10年期国债 | T | 3% | 2% | |||
上证50指数 | IH | 15% | 10% | |||
中证500指数 | IC | 15% | 10% | |||
沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
30年期国债 | TL | 4.50% | 3.50% | |||
2年期国债 | TS | 1% | 0.50% | |||
5年期国债 | TF | 2.20% | 1.20% | |||
大商所 | 玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | ||
黄大豆1号 | a | 15% | 6% | |||
苯乙烯 | eb | 16% | 7% | eb2404 交易保证金比例28% eb2503 涨跌停板幅度14% | ||
黄玉米 | c | 14% | 6% | |||
黄大豆2号 | b | 15% | 6% | b2404 交易保证金比例28% | ||
胶合板 | bb | 45% | 10% | |||
豆粕 | m | 13% | 6% | |||
豆油 | y | 13% | 6% | |||
生猪 | lh | 13% | 6% | |||
聚氯乙烯 | v | 14% | 6% | v2404 交易保证金比例27% | ||
液化石油气 | pg | 16% | 7% | pg2404 交易保证金比例28% | ||
棕榈油 | p | 15% | 7% | p2404 交易保证金比例27% | ||
粳米 | rr | 23% | 5% | rr2404 交易保证金比例37% rr2404 涨跌停板幅度6% | ||
聚丙烯 | pp | 14% | 6% | pp2404 交易保证金比例27% | ||
线型低密度聚乙烯 | l | 14% | 6% | l2404 交易保证金比例27% | ||
铁矿石 | i | 25% | 11% | i2404 交易保证金比例30% | ||
冶金焦炭 | j | 28% | 8% | j2503 涨跌停板幅度16% | ||
乙二醇 | eg | 16% | 7% | eg2404 交易保证金比例28% eg2503 涨跌停板幅度14% | ||
纤维板 | fb | 25% | 5% | fb2404 交易保证金比例35% fb2404 涨跌停板幅度6% | ||
焦煤 | jm | 28% | 8% | |||
鲜鸡蛋 | jd | 14% | 6% | jd2404 交易保证金比例27% | ||
广期所 | 碳酸锂 | lc | 23% | 10% | lc2404 交易保证金比例31% | |
工业硅 | si | 14% | 6% | si2404 交易保证金比例26% | ||
能源中心 | 原油 | sc | 19% | 8% | sc2504 涨跌停板幅度16% | |
低硫燃料油 | lu | 19% | 8% | lu2504 涨跌停板幅度16% | ||
20号胶 | nr | 14% | 6% | nr2404 交易保证金比例21% nr2405 交易保证金比例16% | ||
SCFIS欧线 | ec | 37% | 16% | ec2404 交易保证金比例45% ec2502 交易保证金比例33% ec2404 涨跌停板幅度20% ec2502 涨跌停板幅度15% | ||
国际铜 | bc | 15% | 6% | bc2404 交易保证金比例22% bc2405 交易保证金比例17% | ||
郑商所 | 粳稻 | JR | 30% | 14% | ||
菜籽油 | OI | 15% | 6% | |||
甲醇 | MA | 17% | 7% | MA404 交易保证金比例29% | ||
短纤 | PF | 17% | 7% | PF404 交易保证金比例29% PF503 涨跌停板幅度14% | ||
晚籼稻 | LR | 30% | 14% | |||
一号棉花 | CF | 14% | 6% | CF405 交易保证金比例17% CF405 涨跌停板幅度8% | ||
鲜苹果 | AP | 18% | 9% | AP404 交易保证金比例28% AP405 交易保证金比例21% AP404 涨跌停板幅度10% AP405 涨跌停板幅度10% | ||
红枣 | CJ | 21% | 10% | CJ405 交易保证金比例24% CJ407 交易保证金比例24% CJ409 交易保证金比例24% CJ405 涨跌停板幅度12% CJ407 涨跌停板幅度12% CJ409 涨跌停板幅度12% | ||
玻璃 | FG | 23% | 10% | FG404 交易保证金比例31% | ||
棉纱 | CY | 14% | 6% | CY404 交易保证金比例27% CY412 涨跌停板幅度12% CY502 涨跌停板幅度12% CY503 涨跌停板幅度12% | ||
花生仁 | PK | 15% | 7% | PK404 交易保证金比例27% | ||
白砂糖 | SR | 14% | 6% | |||
锰硅 | SM | 19% | 8% | SM404 交易保证金比例30% | ||
烧碱 | SH | 22% | 10% | |||
精对苯二甲酸 | TA | 15% | 6% | TA404 交易保证金比例28% | ||
动力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
优质强筋小麦 | WH | 30% | 14% | |||
尿素 | UR | 16% | 7% | UR404 交易保证金比例28% UR405 交易保证金比例19% UR404 涨跌停板幅度9% UR405 涨跌停板幅度9% | ||
早籼稻 | RI | 30% | 14% | |||
对二甲苯 | PX | 20% | 10% | PX502 涨跌停板幅度20% PX503 涨跌停板幅度20% | ||
普通小麦 | PM | 30% | 14% | |||
菜籽粕 | RM | 15% | 6% | |||
硅铁 | SF | 19% | 8% | SF404 交易保证金比例30% | ||
纯碱 | SA | 23% | 10% | SA404 交易保证金比例31% | ||
油菜籽 | RS | 39% | 10% |
提示:
铜期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铜期货交易保证金比例
橡胶期权公式中标的期货合约交易保证金同上述橡胶期货交易保证金比例
黄金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄金期货交易保证金比例
铝期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铝期货交易保证金比例
锌期权公式中标的期货合约交易保证金同上述锌期货交易保证金比例
原油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原油期货交易保证金比例
豆粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆粕期货交易保证金比例
玉米期权公式中标的期货合约交易保证金同上述玉米期货交易保证金比例
聚乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚乙烯期货交易保证金比例
聚丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚丙烯期货交易保证金比例
聚氯乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚氯乙烯期货交易保证金比例
铁矿石期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铁矿石期货交易保证金比例
棕榈油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棕榈油期货交易保证金比例
液化石油气期权公式中标的期货合约交易保证金同上述液化石油气期货交易保证金比例
豆油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆油期货交易保证金比例
黄豆一期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆一期货交易保证金比例
黄豆二期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆二期货交易保证金比例
白糖期权公式中标的期货合约交易保证金同上述白糖期货交易保证金比例
棉花期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棉花期货交易保证金比例
PTA期权公式中标的期货合约交易保证金同上述PTA期货交易保证金比例
甲醇期权公式中标的期货合约交易保证金同上述甲醇期货交易保证金比例
菜籽粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽粕期货交易保证金比例
动力煤期权公式中标的期货合约交易保证金同上述动力煤期货交易保证金比例
菜籽油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽油期货交易保证金比例
花生期权公式中标的期货合约交易保证金同上述花生期货交易保证金比例
沪深300股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
中证1000股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为17%,0.5
50ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
300ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
500ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
创业板ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
进入交割月份,a、b、c、cs、m、y、jd、eb、eg、rr、pg、j、jm、lh、AP、CJ、PK 品种交割月合约多头保证金率为100%