| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160701 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20160630 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20160629 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20160628 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20160627 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20160624 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20160623 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20160622 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20160621 | 1.0270 | 1.0270 |
| 20160620 | 1.0270 | 1.0270 |
| 20160617 | 1.0260 | 1.0260 |
| 20160616 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160615 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160614 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160613 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160608 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160607 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160606 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160603 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160602 | 1.0240 | 1.0240 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序