| 易方达先锋成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230324 | 1.1858 | 1.1858 |
| 20230323 | 1.1920 | 1.1920 |
| 20230322 | 1.1789 | 1.1789 |
| 20230321 | 1.1826 | 1.1826 |
| 20230320 | 1.1624 | 1.1624 |
| 20230317 | 1.1830 | 1.1830 |
| 20230316 | 1.1656 | 1.1656 |
| 20230315 | 1.1783 | 1.1783 |
| 20230314 | 1.1901 | 1.1901 |
| 20230313 | 1.2087 | 1.2087 |
| 20230310 | 1.1819 | 1.1819 |
| 20230309 | 1.2032 | 1.2032 |
| 20230308 | 1.2056 | 1.2056 |
| 20230307 | 1.2110 | 1.2110 |
| 20230306 | 1.2332 | 1.2332 |
| 20230303 | 1.2259 | 1.2259 |
| 20230302 | 1.2264 | 1.2264 |
| 20230301 | 1.2271 | 1.2271 |
| 20230228 | 1.2029 | 1.2029 |
| 20230227 | 1.2000 | 1.2000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序