| 易方达先锋成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230131 | 1.1833 | 1.1833 |
| 20230130 | 1.1979 | 1.1979 |
| 20230120 | 1.2032 | 1.2032 |
| 20230119 | 1.1872 | 1.1872 |
| 20230118 | 1.1811 | 1.1811 |
| 20230117 | 1.1787 | 1.1787 |
| 20230116 | 1.1834 | 1.1834 |
| 20230113 | 1.1926 | 1.1926 |
| 20230112 | 1.1746 | 1.1746 |
| 20230111 | 1.1735 | 1.1735 |
| 20230110 | 1.1845 | 1.1845 |
| 20230109 | 1.1829 | 1.1829 |
| 20230106 | 1.1732 | 1.1732 |
| 20230105 | 1.1983 | 1.1983 |
| 20230104 | 1.1776 | 1.1776 |
| 20230103 | 1.1705 | 1.1705 |
| 20221231 | 1.1685 | 1.1685 |
| 20221230 | 1.1686 | 1.1686 |
| 20221229 | 1.1546 | 1.1546 |
| 20221228 | 1.1591 | 1.1591 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序