| 易方达先锋成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230420 | 1.2371 | 1.2371 |
| 20230419 | 1.2478 | 1.2478 |
| 20230418 | 1.2622 | 1.2622 |
| 20230417 | 1.2671 | 1.2671 |
| 20230414 | 1.2350 | 1.2350 |
| 20230413 | 1.2401 | 1.2401 |
| 20230412 | 1.2432 | 1.2432 |
| 20230411 | 1.2638 | 1.2638 |
| 20230410 | 1.2751 | 1.2751 |
| 20230407 | 1.2770 | 1.2770 |
| 20230406 | 1.2716 | 1.2716 |
| 20230404 | 1.2784 | 1.2784 |
| 20230403 | 1.2794 | 1.2794 |
| 20230331 | 1.2617 | 1.2617 |
| 20230330 | 1.2580 | 1.2580 |
| 20230329 | 1.2183 | 1.2183 |
| 20230328 | 1.2015 | 1.2015 |
| 20230327 | 1.1828 | 1.1828 |
| 20230324 | 1.1788 | 1.1788 |
| 20230323 | 1.1849 | 1.1849 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序