| 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230111 | 0.6535 | 0.6535 |
| 20230110 | 0.6593 | 0.6593 |
| 20230109 | 0.6638 | 0.6638 |
| 20230106 | 0.6697 | 0.6697 |
| 20230105 | 0.6767 | 0.6767 |
| 20230104 | 0.6758 | 0.6758 |
| 20230103 | 0.6718 | 0.6718 |
| 20221231 | 0.6606 | 0.6606 |
| 20221230 | 0.6607 | 0.6607 |
| 20221229 | 0.6635 | 0.6635 |
| 20221228 | 0.6516 | 0.6516 |
| 20221227 | 0.6529 | 0.6529 |
| 20221226 | 0.6569 | 0.6569 |
| 20221223 | 0.6487 | 0.6487 |
| 20221222 | 0.6520 | 0.6520 |
| 20221221 | 0.6458 | 0.6458 |
| 20221220 | 0.6437 | 0.6437 |
| 20221219 | 0.6478 | 0.6478 |
| 20221216 | 0.6598 | 0.6598 |
| 20221215 | 0.6662 | 0.6662 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序