| 华夏核心成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230303 | 0.8392 | 0.8392 |
| 20230302 | 0.8463 | 0.8463 |
| 20230301 | 0.8625 | 0.8625 |
| 20230228 | 0.8695 | 0.8695 |
| 20230227 | 0.8679 | 0.8679 |
| 20230224 | 0.8695 | 0.8695 |
| 20230223 | 0.8747 | 0.8747 |
| 20230222 | 0.8643 | 0.8643 |
| 20230221 | 0.8593 | 0.8593 |
| 20230220 | 0.8592 | 0.8592 |
| 20230217 | 0.8482 | 0.8482 |
| 20230216 | 0.8627 | 0.8627 |
| 20230215 | 0.8875 | 0.8875 |
| 20230214 | 0.8895 | 0.8895 |
| 20230213 | 0.8842 | 0.8842 |
| 20230210 | 0.8840 | 0.8840 |
| 20230209 | 0.8851 | 0.8851 |
| 20230208 | 0.8755 | 0.8755 |
| 20230207 | 0.8790 | 0.8790 |
| 20230206 | 0.8781 | 0.8781 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序