| 银华集成电路混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 0.9743 | 0.9743 |
| 20230309 | 0.9777 | 0.9777 |
| 20230308 | 0.9551 | 0.9551 |
| 20230307 | 0.9474 | 0.9474 |
| 20230306 | 0.9788 | 0.9788 |
| 20230303 | 0.9479 | 0.9479 |
| 20230302 | 0.9107 | 0.9107 |
| 20230301 | 0.9121 | 0.9121 |
| 20230228 | 0.9080 | 0.9080 |
| 20230227 | 0.9051 | 0.9051 |
| 20230224 | 0.9180 | 0.9180 |
| 20230223 | 0.9209 | 0.9209 |
| 20230222 | 0.9285 | 0.9285 |
| 20230221 | 0.9229 | 0.9229 |
| 20230220 | 0.9218 | 0.9218 |
| 20230217 | 0.9147 | 0.9147 |
| 20230216 | 0.9521 | 0.9521 |
| 20230215 | 0.9723 | 0.9723 |
| 20230214 | 0.9464 | 0.9464 |
| 20230213 | 0.9519 | 0.9519 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序