| 银华集成电路混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230724 | 0.9175 | 0.9175 |
| 20230721 | 0.9304 | 0.9304 |
| 20230720 | 0.9333 | 0.9333 |
| 20230719 | 0.9422 | 0.9422 |
| 20230718 | 0.9557 | 0.9557 |
| 20230717 | 0.9583 | 0.9583 |
| 20230714 | 0.9838 | 0.9838 |
| 20230713 | 0.9832 | 0.9832 |
| 20230712 | 0.9675 | 0.9675 |
| 20230711 | 1.0004 | 1.0004 |
| 20230710 | 0.9952 | 0.9952 |
| 20230707 | 0.9996 | 0.9996 |
| 20230706 | 1.0059 | 1.0059 |
| 20230705 | 1.0149 | 1.0149 |
| 20230704 | 1.0538 | 1.0538 |
| 20230703 | 1.0481 | 1.0481 |
| 20230630 | 1.0573 | 1.0573 |
| 20230629 | 1.0345 | 1.0345 |
| 20230628 | 1.0399 | 1.0399 |
| 20230627 | 1.0214 | 1.0214 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序