| 银华集成电路混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230302 | 0.9085 | 0.9085 |
| 20230301 | 0.9099 | 0.9099 |
| 20230228 | 0.9058 | 0.9058 |
| 20230227 | 0.9029 | 0.9029 |
| 20230224 | 0.9158 | 0.9158 |
| 20230223 | 0.9187 | 0.9187 |
| 20230222 | 0.9263 | 0.9263 |
| 20230221 | 0.9208 | 0.9208 |
| 20230220 | 0.9196 | 0.9196 |
| 20230217 | 0.9126 | 0.9126 |
| 20230216 | 0.9499 | 0.9499 |
| 20230215 | 0.9701 | 0.9701 |
| 20230214 | 0.9442 | 0.9442 |
| 20230213 | 0.9497 | 0.9497 |
| 20230210 | 0.9403 | 0.9403 |
| 20230209 | 0.9499 | 0.9499 |
| 20230208 | 0.9130 | 0.9130 |
| 20230207 | 0.9222 | 0.9222 |
| 20230206 | 0.9334 | 0.9334 |
| 20230203 | 0.9396 | 0.9396 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序