| 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230227 | 1.2242 | 1.2242 |
| 20230224 | 1.2069 | 1.2069 |
| 20230223 | 1.2292 | 1.2292 |
| 20230222 | 1.2084 | 1.2084 |
| 20230221 | 1.1996 | 1.1996 |
| 20230220 | 1.2298 | 1.2298 |
| 20230217 | 1.2300 | 1.2300 |
| 20230216 | 1.2369 | 1.2369 |
| 20230215 | 1.2532 | 1.2532 |
| 20230214 | 1.2461 | 1.2461 |
| 20230213 | 1.2358 | 1.2358 |
| 20230210 | 1.2192 | 1.2192 |
| 20230209 | 1.2351 | 1.2351 |
| 20230208 | 1.2353 | 1.2353 |
| 20230207 | 1.2546 | 1.2546 |
| 20230206 | 1.2313 | 1.2313 |
| 20230203 | 1.2390 | 1.2390 |
| 20230202 | 1.2520 | 1.2520 |
| 20230201 | 1.2323 | 1.2323 |
| 20230131 | 1.2120 | 1.2120 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序