| 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230328 | 0.8661 | 0.8661 |
| 20230327 | 0.8771 | 0.8771 |
| 20230324 | 0.8736 | 0.8736 |
| 20230323 | 0.8813 | 0.8813 |
| 20230322 | 0.8819 | 0.8819 |
| 20230321 | 0.8893 | 0.8893 |
| 20230320 | 0.8517 | 0.8517 |
| 20230317 | 0.8902 | 0.8902 |
| 20230316 | 0.8855 | 0.8855 |
| 20230315 | 0.8870 | 0.8870 |
| 20230314 | 0.8651 | 0.8651 |
| 20230313 | 0.8758 | 0.8758 |
| 20230310 | 0.8823 | 0.8823 |
| 20230309 | 0.8989 | 0.8989 |
| 20230308 | 0.9061 | 0.9061 |
| 20230307 | 0.9343 | 0.9343 |
| 20230306 | 0.9479 | 0.9479 |
| 20230303 | 0.9520 | 0.9520 |
| 20230302 | 0.9432 | 0.9432 |
| 20230301 | 0.9498 | 0.9498 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序