| 东方汽车产业趋势混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230214 | 0.9061 | 0.9061 |
| 20230213 | 0.9106 | 0.9106 |
| 20230210 | 0.8953 | 0.8953 |
| 20230209 | 0.9089 | 0.9089 |
| 20230208 | 0.8866 | 0.8866 |
| 20230207 | 0.8973 | 0.8973 |
| 20230206 | 0.8775 | 0.8775 |
| 20230203 | 0.8856 | 0.8856 |
| 20230202 | 0.8887 | 0.8887 |
| 20230201 | 0.8822 | 0.8822 |
| 20230131 | 0.8609 | 0.8609 |
| 20230130 | 0.8703 | 0.8703 |
| 20230120 | 0.8487 | 0.8487 |
| 20230119 | 0.8475 | 0.8475 |
| 20230118 | 0.8460 | 0.8460 |
| 20230117 | 0.8489 | 0.8489 |
| 20230116 | 0.8427 | 0.8427 |
| 20230113 | 0.8432 | 0.8432 |
| 20230112 | 0.8473 | 0.8473 |
| 20230111 | 0.8456 | 0.8456 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序