| 东方汽车产业趋势混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230407 | 0.8198 | 0.8198 |
| 20230406 | 0.8130 | 0.8130 |
| 20230404 | 0.8135 | 0.8135 |
| 20230403 | 0.8252 | 0.8252 |
| 20230331 | 0.8218 | 0.8218 |
| 20230330 | 0.8161 | 0.8161 |
| 20230329 | 0.8218 | 0.8218 |
| 20230328 | 0.8072 | 0.8072 |
| 20230327 | 0.8239 | 0.8239 |
| 20230324 | 0.8195 | 0.8195 |
| 20230323 | 0.8063 | 0.8063 |
| 20230322 | 0.7946 | 0.7946 |
| 20230321 | 0.7911 | 0.7911 |
| 20230320 | 0.7834 | 0.7834 |
| 20230317 | 0.7880 | 0.7880 |
| 20230316 | 0.7847 | 0.7847 |
| 20230315 | 0.7976 | 0.7976 |
| 20230314 | 0.7998 | 0.7998 |
| 20230313 | 0.8086 | 0.8086 |
| 20230310 | 0.8103 | 0.8103 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序