| 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 0.7539 | 0.7539 |
| 20230309 | 0.7737 | 0.7737 |
| 20230308 | 0.7857 | 0.7857 |
| 20230307 | 0.8034 | 0.8034 |
| 20230306 | 0.8166 | 0.8166 |
| 20230303 | 0.8290 | 0.8290 |
| 20230302 | 0.8154 | 0.8154 |
| 20230301 | 0.8272 | 0.8272 |
| 20230228 | 0.7793 | 0.7793 |
| 20230227 | 0.7884 | 0.7884 |
| 20230224 | 0.7857 | 0.7857 |
| 20230223 | 0.8004 | 0.8004 |
| 20230222 | 0.7952 | 0.7952 |
| 20230221 | 0.8049 | 0.8049 |
| 20230220 | 0.8354 | 0.8354 |
| 20230217 | 0.8250 | 0.8250 |
| 20230216 | 0.8450 | 0.8450 |
| 20230215 | 0.8289 | 0.8289 |
| 20230214 | 0.8390 | 0.8390 |
| 20230213 | 0.8507 | 0.8507 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序