| 博时恒乐债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230214 | 1.0222 | 1.0222 |
| 20230213 | 1.0216 | 1.0216 |
| 20230210 | 1.0207 | 1.0207 |
| 20230209 | 1.0217 | 1.0217 |
| 20230208 | 1.0204 | 1.0204 |
| 20230207 | 1.0202 | 1.0202 |
| 20230206 | 1.0197 | 1.0197 |
| 20230203 | 1.0205 | 1.0205 |
| 20230202 | 1.0209 | 1.0209 |
| 20230201 | 1.0211 | 1.0211 |
| 20230131 | 1.0203 | 1.0203 |
| 20230130 | 1.0201 | 1.0201 |
| 20230120 | 1.0188 | 1.0188 |
| 20230119 | 1.0173 | 1.0173 |
| 20230118 | 1.0166 | 1.0166 |
| 20230117 | 1.0166 | 1.0166 |
| 20230116 | 1.0167 | 1.0167 |
| 20230113 | 1.0161 | 1.0161 |
| 20230112 | 1.0153 | 1.0153 |
| 20230111 | 1.0155 | 1.0155 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序