| 博时恒乐债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230330 | 1.0215 | 1.0215 |
| 20230329 | 1.0183 | 1.0183 |
| 20230328 | 1.0181 | 1.0181 |
| 20230327 | 1.0186 | 1.0186 |
| 20230324 | 1.0191 | 1.0191 |
| 20230323 | 1.0202 | 1.0202 |
| 20230322 | 1.0193 | 1.0193 |
| 20230321 | 1.0185 | 1.0185 |
| 20230320 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20230317 | 1.0174 | 1.0174 |
| 20230316 | 1.0164 | 1.0164 |
| 20230315 | 1.0184 | 1.0184 |
| 20230314 | 1.0187 | 1.0187 |
| 20230313 | 1.0194 | 1.0194 |
| 20230310 | 1.0186 | 1.0186 |
| 20230309 | 1.0207 | 1.0207 |
| 20230308 | 1.0214 | 1.0214 |
| 20230307 | 1.0221 | 1.0221 |
| 20230306 | 1.0236 | 1.0236 |
| 20230303 | 1.0239 | 1.0239 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序