| 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230308 | 1.4800 | 1.4800 |
| 20230307 | 1.4870 | 1.4870 |
| 20230306 | 1.4990 | 1.4990 |
| 20230303 | 1.4990 | 1.4990 |
| 20230302 | 1.4800 | 1.4800 |
| 20230301 | 1.4780 | 1.4780 |
| 20230228 | 1.4620 | 1.4620 |
| 20230227 | 1.4770 | 1.4770 |
| 20230224 | 1.4600 | 1.4600 |
| 20230223 | 1.4590 | 1.4590 |
| 20230222 | 1.4390 | 1.4390 |
| 20230221 | 1.4490 | 1.4490 |
| 20230220 | 1.4560 | 1.4560 |
| 20230217 | 1.4560 | 1.4560 |
| 20230216 | 1.4930 | 1.4930 |
| 20230215 | 1.4960 | 1.4960 |
| 20230214 | 1.5080 | 1.5080 |
| 20230213 | 1.5040 | 1.5040 |
| 20230210 | 1.5020 | 1.5020 |
| 20230209 | 1.4620 | 1.4620 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序