| 东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230206 | 0.9395 | 0.9395 |
| 20230203 | 0.9535 | 0.9535 |
| 20230202 | 0.9491 | 0.9491 |
| 20230201 | 0.9478 | 0.9478 |
| 20230131 | 0.9253 | 0.9253 |
| 20230130 | 0.9344 | 0.9344 |
| 20230120 | 0.9316 | 0.9316 |
| 20230119 | 0.9211 | 0.9211 |
| 20230118 | 0.9187 | 0.9187 |
| 20230117 | 0.9054 | 0.9054 |
| 20230116 | 0.9009 | 0.9009 |
| 20230113 | 0.9053 | 0.9053 |
| 20230112 | 0.9015 | 0.9015 |
| 20230111 | 0.9126 | 0.9126 |
| 20230110 | 0.9245 | 0.9245 |
| 20230109 | 0.9301 | 0.9301 |
| 20230106 | 0.9167 | 0.9167 |
| 20230105 | 0.9283 | 0.9283 |
| 20230104 | 0.9185 | 0.9185 |
| 20230103 | 0.9095 | 0.9095 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序