| 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230327 | 0.7669 | 0.7669 |
| 20230324 | 0.7684 | 0.7684 |
| 20230323 | 0.7549 | 0.7549 |
| 20230322 | 0.7297 | 0.7297 |
| 20230321 | 0.6979 | 0.6979 |
| 20230320 | 0.6967 | 0.6967 |
| 20230317 | 0.7027 | 0.7027 |
| 20230316 | 0.6700 | 0.6700 |
| 20230315 | 0.6753 | 0.6753 |
| 20230314 | 0.6850 | 0.6850 |
| 20230313 | 0.6908 | 0.6908 |
| 20230310 | 0.6624 | 0.6624 |
| 20230309 | 0.6702 | 0.6702 |
| 20230308 | 0.6587 | 0.6587 |
| 20230307 | 0.6504 | 0.6504 |
| 20230306 | 0.6687 | 0.6687 |
| 20230303 | 0.6665 | 0.6665 |
| 20230302 | 0.6697 | 0.6697 |
| 20230301 | 0.6690 | 0.6690 |
| 20230228 | 0.6519 | 0.6519 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序