| 永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230118 | 0.8670 | 0.8670 |
| 20230117 | 0.8637 | 0.8637 |
| 20230116 | 0.8563 | 0.8563 |
| 20230113 | 0.8479 | 0.8479 |
| 20230112 | 0.8608 | 0.8608 |
| 20230111 | 0.8609 | 0.8609 |
| 20230110 | 0.8723 | 0.8723 |
| 20230109 | 0.8793 | 0.8793 |
| 20230106 | 0.8988 | 0.8988 |
| 20230105 | 0.9066 | 0.9066 |
| 20230104 | 0.9046 | 0.9046 |
| 20230103 | 0.9106 | 0.9106 |
| 20221231 | 0.8842 | 0.8842 |
| 20221230 | 0.8842 | 0.8842 |
| 20221229 | 0.8863 | 0.8863 |
| 20221228 | 0.8716 | 0.8716 |
| 20221227 | 0.8825 | 0.8825 |
| 20221226 | 0.8721 | 0.8721 |
| 20221223 | 0.8399 | 0.8399 |
| 20221222 | 0.8508 | 0.8508 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序