| 永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 0.8746 | 0.8746 |
| 20230309 | 0.8896 | 0.8896 |
| 20230308 | 0.8960 | 0.8960 |
| 20230307 | 0.8862 | 0.8862 |
| 20230306 | 0.9085 | 0.9085 |
| 20230303 | 0.8939 | 0.8939 |
| 20230302 | 0.8844 | 0.8844 |
| 20230301 | 0.8878 | 0.8878 |
| 20230228 | 0.8869 | 0.8869 |
| 20230227 | 0.8878 | 0.8878 |
| 20230224 | 0.8896 | 0.8896 |
| 20230223 | 0.8762 | 0.8762 |
| 20230222 | 0.8766 | 0.8766 |
| 20230221 | 0.8725 | 0.8725 |
| 20230220 | 0.8666 | 0.8666 |
| 20230217 | 0.8656 | 0.8656 |
| 20230216 | 0.8747 | 0.8747 |
| 20230215 | 0.8891 | 0.8891 |
| 20230214 | 0.8934 | 0.8934 |
| 20230213 | 0.8991 | 0.8991 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序