| 方正富邦鸿远债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 1.0097 | 1.0097 |
| 20230309 | 1.0112 | 1.0112 |
| 20230308 | 1.0113 | 1.0113 |
| 20230307 | 1.0111 | 1.0111 |
| 20230306 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20230303 | 1.0129 | 1.0129 |
| 20230302 | 1.0128 | 1.0128 |
| 20230301 | 1.0138 | 1.0138 |
| 20230228 | 1.0134 | 1.0134 |
| 20230227 | 1.0129 | 1.0129 |
| 20230224 | 1.0138 | 1.0138 |
| 20230223 | 1.0143 | 1.0143 |
| 20230222 | 1.0142 | 1.0142 |
| 20230221 | 1.0141 | 1.0141 |
| 20230220 | 1.0137 | 1.0137 |
| 20230217 | 1.0123 | 1.0123 |
| 20230216 | 1.0128 | 1.0128 |
| 20230215 | 1.0151 | 1.0151 |
| 20230214 | 1.0153 | 1.0153 |
| 20230213 | 1.0150 | 1.0150 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序