| 信澳业绩驱动混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230228 | 0.8915 | 0.8915 |
| 20230227 | 0.8942 | 0.8942 |
| 20230224 | 0.8893 | 0.8893 |
| 20230223 | 0.9038 | 0.9038 |
| 20230222 | 0.9013 | 0.9013 |
| 20230221 | 0.8997 | 0.8997 |
| 20230220 | 0.9091 | 0.9091 |
| 20230217 | 0.8938 | 0.8938 |
| 20230216 | 0.9114 | 0.9114 |
| 20230215 | 0.9212 | 0.9212 |
| 20230214 | 0.9175 | 0.9175 |
| 20230213 | 0.9236 | 0.9236 |
| 20230210 | 0.9008 | 0.9008 |
| 20230209 | 0.9111 | 0.9111 |
| 20230208 | 0.8922 | 0.8922 |
| 20230207 | 0.8972 | 0.8972 |
| 20230206 | 0.8994 | 0.8994 |
| 20230203 | 0.9082 | 0.9082 |
| 20230202 | 0.9173 | 0.9173 |
| 20230201 | 0.9186 | 0.9186 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序