| 信澳业绩驱动混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230223 | 0.9009 | 0.9009 |
| 20230222 | 0.8985 | 0.8985 |
| 20230221 | 0.8969 | 0.8969 |
| 20230220 | 0.9063 | 0.9063 |
| 20230217 | 0.8910 | 0.8910 |
| 20230216 | 0.9086 | 0.9086 |
| 20230215 | 0.9184 | 0.9184 |
| 20230214 | 0.9147 | 0.9147 |
| 20230213 | 0.9209 | 0.9209 |
| 20230210 | 0.8982 | 0.8982 |
| 20230209 | 0.9084 | 0.9084 |
| 20230208 | 0.8895 | 0.8895 |
| 20230207 | 0.8946 | 0.8946 |
| 20230206 | 0.8968 | 0.8968 |
| 20230203 | 0.9056 | 0.9056 |
| 20230202 | 0.9147 | 0.9147 |
| 20230201 | 0.9160 | 0.9160 |
| 20230131 | 0.9110 | 0.9110 |
| 20230130 | 0.9240 | 0.9240 |
| 20230120 | 0.9269 | 0.9269 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序