| 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241114 | 1.2734 | 1.2734 |
| 20241113 | 1.2969 | 1.2969 |
| 20241112 | 1.2993 | 1.2993 |
| 20241111 | 1.3195 | 1.3195 |
| 20241108 | 1.3189 | 1.3189 |
| 20241107 | 1.3100 | 1.3100 |
| 20241106 | 1.3377 | 1.3377 |
| 20241105 | 1.3379 | 1.3379 |
| 20241104 | 1.3382 | 1.3382 |
| 20241101 | 1.3472 | 1.3472 |
| 20241031 | 1.3589 | 1.3589 |
| 20241030 | 1.3640 | 1.3640 |
| 20241029 | 1.3506 | 1.3506 |
| 20241028 | 1.3415 | 1.3415 |
| 20241025 | 1.3364 | 1.3364 |
| 20241024 | 1.3369 | 1.3369 |
| 20241023 | 1.3466 | 1.3466 |
| 20241022 | 1.3398 | 1.3398 |
| 20241021 | 1.3388 | 1.3388 |
| 20241018 | 1.3247 | 1.3247 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序