| 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 1.2266 | 1.2266 |
| 20241031 | 1.2394 | 1.2394 |
| 20241030 | 1.2663 | 1.2663 |
| 20241029 | 1.2693 | 1.2693 |
| 20241028 | 1.2511 | 1.2511 |
| 20241025 | 1.2538 | 1.2538 |
| 20241024 | 1.2456 | 1.2456 |
| 20241023 | 1.2396 | 1.2396 |
| 20241022 | 1.2603 | 1.2603 |
| 20241021 | 1.2641 | 1.2641 |
| 20241018 | 1.2599 | 1.2599 |
| 20241017 | 1.2418 | 1.2418 |
| 20241016 | 1.2331 | 1.2331 |
| 20241015 | 1.2462 | 1.2462 |
| 20241014 | 1.2974 | 1.2974 |
| 20241011 | 1.2840 | 1.2840 |
| 20241010 | 1.2809 | 1.2809 |
| 20241009 | 1.2956 | 1.2956 |
| 20241008 | 1.2930 | 1.2930 |
| 20240930 | 1.2249 | 1.2249 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序