| 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241008 | 1.3438 | 1.3438 |
| 20240930 | 1.3125 | 1.3125 |
| 20240927 | 1.3106 | 1.3106 |
| 20240926 | 1.3285 | 1.3285 |
| 20240925 | 1.3149 | 1.3149 |
| 20240924 | 1.3165 | 1.3165 |
| 20240923 | 1.3077 | 1.3077 |
| 20240920 | 1.3073 | 1.3073 |
| 20240919 | 1.3144 | 1.3144 |
| 20240913 | 1.2936 | 1.2936 |
| 20240912 | 1.2900 | 1.2900 |
| 20240911 | 1.2773 | 1.2773 |
| 20240910 | 1.2406 | 1.2406 |
| 20240909 | 1.2285 | 1.2285 |
| 20240906 | 1.2486 | 1.2486 |
| 20240905 | 1.2486 | 1.2486 |
| 20240904 | 1.2476 | 1.2476 |
| 20240903 | 1.2521 | 1.2521 |
| 20240830 | 1.3020 | 1.3020 |
| 20240829 | 1.2871 | 1.2871 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序