| 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230315 | 1.4060 | 1.4060 |
| 20230314 | 1.3910 | 1.3910 |
| 20230313 | 1.4150 | 1.4150 |
| 20230310 | 1.3890 | 1.3890 |
| 20230309 | 1.4200 | 1.4200 |
| 20230308 | 1.4330 | 1.4330 |
| 20230307 | 1.4500 | 1.4500 |
| 20230306 | 1.4690 | 1.4690 |
| 20230303 | 1.4710 | 1.4710 |
| 20230302 | 1.4560 | 1.4560 |
| 20230301 | 1.4720 | 1.4720 |
| 20230228 | 1.4130 | 1.4130 |
| 20230227 | 1.4230 | 1.4230 |
| 20230224 | 1.4200 | 1.4200 |
| 20230223 | 1.4430 | 1.4430 |
| 20230222 | 1.4400 | 1.4400 |
| 20230221 | 1.4470 | 1.4470 |
| 20230220 | 1.4730 | 1.4730 |
| 20230217 | 1.4550 | 1.4550 |
| 20230216 | 1.4710 | 1.4710 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序