| 摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241018 | 1.2850 | 1.2850 |
| 20241017 | 1.1741 | 1.1741 |
| 20241016 | 1.1587 | 1.1587 |
| 20241015 | 1.1956 | 1.1956 |
| 20241014 | 1.2246 | 1.2246 |
| 20241011 | 1.1870 | 1.1870 |
| 20241010 | 1.2288 | 1.2288 |
| 20241009 | 1.2485 | 1.2485 |
| 20241008 | 1.3147 | 1.3147 |
| 20240930 | 1.1689 | 1.1689 |
| 20240927 | 1.0531 | 1.0531 |
| 20240926 | 1.0059 | 1.0059 |
| 20240925 | 0.9780 | 0.9780 |
| 20240924 | 0.9775 | 0.9775 |
| 20240923 | 0.9182 | 0.9182 |
| 20240920 | 0.9218 | 0.9218 |
| 20240919 | 0.9238 | 0.9238 |
| 20240918 | 0.9364 | 0.9364 |
| 20240913 | 0.9569 | 0.9569 |
| 20240912 | 0.9307 | 0.9307 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序