| 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241017 | 1.6856 | 1.6856 |
| 20241016 | 1.6925 | 1.6925 |
| 20241015 | 1.6824 | 1.6824 |
| 20241014 | 1.6926 | 1.6926 |
| 20241011 | 1.6919 | 1.6919 |
| 20241010 | 1.6988 | 1.6988 |
| 20241009 | 1.6988 | 1.6988 |
| 20241008 | 1.6948 | 1.6948 |
| 20240930 | 1.6656 | 1.6656 |
| 20240927 | 1.6526 | 1.6526 |
| 20240926 | 1.6518 | 1.6518 |
| 20240925 | 1.6458 | 1.6458 |
| 20240924 | 1.6555 | 1.6555 |
| 20240923 | 1.6302 | 1.6302 |
| 20240920 | 1.6252 | 1.6252 |
| 20240919 | 1.6380 | 1.6380 |
| 20240918 | 1.5787 | 1.5787 |
| 20240913 | 1.6041 | 1.6041 |
| 20240912 | 1.5931 | 1.5931 |
| 20240911 | 1.5791 | 1.5791 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序