| 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241018 | 1.6492 | 1.6492 |
| 20241017 | 1.6221 | 1.6221 |
| 20241016 | 1.5948 | 1.5948 |
| 20241015 | 1.5949 | 1.5949 |
| 20241014 | 1.6647 | 1.6647 |
| 20241011 | 1.6338 | 1.6338 |
| 20241010 | 1.6438 | 1.6438 |
| 20241009 | 1.6687 | 1.6687 |
| 20241008 | 1.6598 | 1.6598 |
| 20240930 | 1.5534 | 1.5534 |
| 20240927 | 1.5097 | 1.5097 |
| 20240926 | 1.5162 | 1.5162 |
| 20240925 | 1.4791 | 1.4791 |
| 20240924 | 1.4758 | 1.4758 |
| 20240923 | 1.4475 | 1.4475 |
| 20240920 | 1.4498 | 1.4498 |
| 20240919 | 1.4691 | 1.4691 |
| 20240918 | 1.4222 | 1.4222 |
| 20240913 | 1.4566 | 1.4566 |
| 20240912 | 1.4471 | 1.4471 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序