| 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 3.0590 | 3.0590 |
| 20230309 | 3.0800 | 3.0800 |
| 20230308 | 3.0580 | 3.0580 |
| 20230307 | 2.9800 | 2.9800 |
| 20230306 | 3.0570 | 3.0570 |
| 20230303 | 3.0670 | 3.0670 |
| 20230302 | 3.1000 | 3.1000 |
| 20230301 | 3.0820 | 3.0820 |
| 20230228 | 2.9540 | 2.9540 |
| 20230227 | 2.9050 | 2.9050 |
| 20230224 | 2.9340 | 2.9340 |
| 20230223 | 2.9030 | 2.9030 |
| 20230222 | 2.9900 | 2.9900 |
| 20230221 | 2.9340 | 2.9340 |
| 20230220 | 2.9590 | 2.9590 |
| 20230217 | 2.8900 | 2.8900 |
| 20230216 | 3.0290 | 3.0290 |
| 20230215 | 3.0740 | 3.0740 |
| 20230214 | 2.9770 | 2.9770 |
| 20230213 | 3.0040 | 3.0040 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序