| 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 0.9987 | 0.9987 |
| 20230309 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20230308 | 0.9664 | 0.9664 |
| 20230307 | 0.9524 | 0.9524 |
| 20230306 | 0.9839 | 0.9839 |
| 20230303 | 0.9460 | 0.9460 |
| 20230302 | 0.9072 | 0.9072 |
| 20230301 | 0.9045 | 0.9045 |
| 20230228 | 0.9015 | 0.9015 |
| 20230227 | 0.8987 | 0.8987 |
| 20230224 | 0.9151 | 0.9151 |
| 20230223 | 0.9151 | 0.9151 |
| 20230222 | 0.9243 | 0.9243 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序