| 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230724 | 0.9692 | 0.9692 |
| 20230721 | 0.9860 | 0.9860 |
| 20230720 | 0.9908 | 0.9908 |
| 20230719 | 1.0004 | 1.0004 |
| 20230718 | 1.0136 | 1.0136 |
| 20230717 | 1.0182 | 1.0182 |
| 20230714 | 1.0407 | 1.0407 |
| 20230713 | 1.0427 | 1.0427 |
| 20230712 | 1.0255 | 1.0255 |
| 20230711 | 1.0676 | 1.0676 |
| 20230710 | 1.0651 | 1.0651 |
| 20230707 | 1.0697 | 1.0697 |
| 20230706 | 1.0768 | 1.0768 |
| 20230705 | 1.0823 | 1.0823 |
| 20230704 | 1.1327 | 1.1327 |
| 20230703 | 1.1266 | 1.1266 |
| 20230630 | 1.1386 | 1.1386 |
| 20230629 | 1.1097 | 1.1097 |
| 20230628 | 1.1145 | 1.1145 |
| 20230627 | 1.0877 | 1.0877 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序